Gongdue
Gongdue Gewog, located in the remote region of Monggar Dzongkhag, is known for its rich cultural heritage and natural beauty. The Gewog Administration focuses on improving livelihoods through rural development, sustainable agriculture, and enhanced service delivery to uplift community well-being.
Geog at a glance
- Area: 187 Sq.Km
- Population: 3513 (1801 Male and 1712 Female)
- Households: 335 nos.
Local Government
Sl. No | Designation | Name |
---|---|---|
1 | Gup | Tshewang Tobgyal |
2 | Mangmi | Rinchen Wangdi |
3 | Tshogpa (Damkhar_Weringla) | Tshering Zangmo |
4 | Tshogpa (Daagsa_Kumadzong) | Pema Dema |
5 | Tshopa (Pikari_Yangbari) | Sangay Chophel |
6 | Tshogpa (Baagla_Dengkaling) | Jigme Thinley |
7 | Tshogpa (Phadzong) | Leki Dorji |
Civil Servants
Sl. No | Designation | Name |
---|---|---|
1 | Geog ADM Officer | Dawa Tshering |
2 | Principal (Daksa CPS) | Gonpo Tshering |
3 | Principal (Bakla CPS) | Raju Sinchuri |
4 | Principal (Pangthag CPS) | Jigme Dorji |
5 | Principal (Yangbari CPS) | Kinley Rabgay |
6 | Agriculture Extension Officer | Chimi Tshewang |
7 | Forestry Extension Officer | |
8 | Livestock Extension Officer | Arun Thapa |
9 | Health Assistant (Daksa BHU) | Suk Bdr Thing |
10 | Health Assistant (Pangthang BHU) | Rinchen Tshering |
11 | Health Assistant (Yangbari BHU) | Loden Chogyal |
Education
Sl. No. | Name of School | No. of Teachers | No. of Students |
---|---|---|---|
1 | Daksa PS | 6 (6 Males & 0 Female) | 80 (44 boys & 36 Girls) |
2 | Pangthang PS | 3 (2 Male & 1 Female) | 17 (10 boys & 17 Girls) |
3 | Yangbari PS | 5 (5 Males & 2 Females) | 44 (20 Boys & 24 Girls) |
Health
Sl. No. | Details | Place |
---|---|---|
1 | 2 Basic Health Unit II | Yangbari and Daksa |
2 | Health Sub Post | Pangthang |
3 | 4 Out of reach clinic | Pikari, Bakla Phajong and Bangbala |
Lhakhangs
Sl. No. | Name of Important Lhakhang | Important Relic / Festival | Name of Head Lama | Pvt / Community / Rabday |
---|---|---|---|---|
1 | Tshokoling Lhakhang | Guru Tsengye | Lepo (Caretaker) | Community |
2 | Toenpa | Toenpa | Nakpo (Caretaker) | Community |
Road Connections
Sl. No. | From | To | Highway | Feeder Road | GC Road | Farm Road |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yangbari | Daksa | 23.35 Km | |||
2 | Daksa | Weringla | 10 Km | |||
3 | Daksa | Gongdue GC | 2.4 Km | |||
4 | Tshamdari | Bakla | 4.2 Km | |||
5 | Weringla | Pangthang |
Economic Activities
Sl. No. | Agriculture | Livestock | Other |
---|---|---|---|
1 | - Mandarin | - 19 Poultry Farm - 5 Piggery Farm - 5 Fishery Farm |
- RNRC: Centre, Agriculture, Forestry and Livestock extension services are provided from the RNR centers.
- Tele-Communication: 100% coverage by both B-Mobile and T-Cell
- Electricity: All chewogs are connected (Except for Kumazong, Laptsa and Pekari villages)
Staff

Gup
Tshewang Tobgyel

Mangmi
Rinchen Wangdi

Phadzong Tshogpa
Leki Dorji

Baagla_Dengkaling Tshogpa
Jigme Thinley

Pikari_Yangbari Tshogpa
Sangay Chophel

Daagsa_Kumadzong Tshogpa
Pema Dema

Damkhar_Weringla Tshogpa
Tshering Zangmo

Agriculture Extension
Tempa Tshering

Extension Supervisor-I
Arun Thapa
Contact us
- Dzongkhag Administration Mongar, Bhutan
- Post Box No: 43001
- Tel: 04-641185
- Email: ictcluster@mongar.gov.bt
Quick Links
Our Location
Copyright © 2025 - Mongar Dzongkhag